District NameCounty NameEnrollment 2010-2011Enrollment
2015-2016
5 year enrollment change #5 year enrollment change %M&O Tax Rate 2015I&S Tax Rate
2015
2015-2016 
State Aid EDA
2015-2016
State Aid IFA
2015 Debt Principal2015 Debt Interest2015 Total
Debt Outstanding
Wealth per ADAChapter 41 2016/17
ALDINE ISD HARRIS COUNTY 63,154 70,417 7,263 11.50% 1.1334 0.1525 $6,687,735 $4,117,749 $428,755,000 $189,518,707 $618,273,707 $254,050 No
ALEDO ISD PARKER COUNTY 4,654 5,249 595 12.80% 1.17 0.425 $0 $0 $184,790,843 $165,700,359 $350,491,202 $529,594 Yes
ALLEN ISD COLLIN COUNTY 18,888 20,822 1,934 10.20% 1.14 0.47 $0 $0 $470,383,037 $278,503,180 $748,886,217 $435,760 Yes
ALVIN ISD BRAZORIA COUNTY 17,367 22,183 4,816 27.70% 1.04 0.377 $7,613,885 $492,069 $482,535,000 $228,593,012 $711,128,012 $220,024 No
ANDREWS ISD ANDREWS COUNTY 3,250 3,976 726 22.30% 1.06 0.11 $0 $0 $28,346,408 $4,174,817 $32,521,225 $1,720,040 Yes
ANNA ISD COLLIN COUNTY 2,298 3,072 774 33.70% 1.17 0.5 $1,191,110 $620,150 $88,150,024 $115,547,549 $203,697,573 $211,100 No
ARANSAS COUNTY ISD ARANSAS COUNTY 3,093 3,405 312 10.10% 1.06 0.096 $0 $0 $29,495,000 $12,776,677 $42,271,677 $854,986 Yes
BARBERS HILL ISD CHAMBERS COUNTY 4,220 5,085 865 20.50% 1.06 0.2698 $0 $0 $200,100,000 $79,620,592 $279,720,592 $966,623 Yes
BASTROP ISD BASTROP COUNTY 9,075 10,278 1,203 13.30% 1.04 0.401 $474,372 $474,252 $167,394,094 $157,205,767 $324,599,861 $316,504 No
BELTON ISD BELL COUNTY 9,278 10,862 1,584 17.10% 1.17 0.27 $2,928,092 $327,263 $126,359,996 $73,951,121 $200,311,118 $225,944 No
BOERNE ISD KENDALL COUNTY 6,639 7,902 1,263 19.00% 1.04 0.254 $0 $0 $181,547,910 $146,938,247 $328,486,157 $692,555 Yes
BRIDGE CITY ISD ORANGE COUNTY 2,601 2,887 286 11.00% 1.04 0.15 $37,916 $6,392 $17,100,000 $8,081,629 $25,181,629 $333,539 No
BURLESON ISD JOHNSON COUNTY 10,031 11,385 1,354 13.50% 1.04 0.5 $778,419 $93,350 $297,495,852 $260,677,551 $558,173,403 $324,625 No
CASTLEBERRY ISD TARRANT COUNTY 3,650 4,046 396 10.80% 1.17 0.2455 $1,153,179 $953,329 $45,935,000 $23,404,190 $69,339,190 $114,684 No
CHINA SPRING ISD MCLENNAN COUNTY 2,339 2,604 265 11.30% 1.04 0.4761 $624,983 $279,063 $43,075,000 $26,407,701 $69,482,701 $254,688 No
CLEAR CREEK ISD (FRIEND) GALVESTON COUNTY 38,406 41,226 2,820 7.30% 1.04 0.36 $0 $0 $887,750,000 $528,701,166 $1,416,451,166 $443,764 Yes
COLLEGE STATION ISD BRAZOS COUNTY 10,535 13,021 2,486 23.60% 1.04 0.3229 $0 $0 $264,555,000 $114,734,786 $379,289,786 $580,998 Yes
COMAL ISD COMAL COUNTY 17,239 21,163 3,924 22.80% 1.04 0.35 $0 $0 $605,398,639 $428,307,323 $1,033,705,962 $604,555 Yes
CONROE ISD MONTGOMERY COUNTY 51,170 58,239 7,069 13.80% 1.04 0.24 $0 $0 $970,260,000 $462,603,546 $1,432,863,546 $477,517 Yes
COPPELL ISD DALLAS COUNTY 10,217 11,881 1,664 16.30% 1.17 0.269 $0 $0 $212,350,850 $221,483,285 $433,834,135 $736,583 Yes
CRANDALL ISD KAUFMAN COUNTY 2,841 3,453 612 21.50% 1.04 0.4836 $1,679,667 $582,631 $39,543,471 $45,365,311 $84,908,781 $169,169 No
CROSBY ISD HARRIS COUNTY 5,119 5,680 561 11.00% 1.17 0.5 $838,774 $151,976 $132,106,468 $93,377,297 $225,483,765 $273,069 No
CYPRESS-FAIRBANKS ISD HARRIS COUNTY 106,097 113,936 7,839 7.40% 1.04 0.4 $0 $0 $2,069,310,767 $1,136,823,462 $3,206,134,229 $385,558 Yes
DEL VALLE ISD (FRIEND) TRAVIS COUNTY 10,787 11,559 772 7.20% 1.04 0.49 $1,011,646 $79,330 $198,344,999 $102,270,728 $300,615,727 $319,358 No
DENTON ISD DENTON COUNTY 23,994 27,559 3,565 14.90% 1.04 0.5 $0 $0 $879,287,344 $707,845,717 $1,587,133,061 $445,222 Yes
DICKINSON ISD GALVESTON COUNTY 9,118 10,953 1,835 20.10% 1.04 0.5 $1,592,362 $0 $262,843,565 $159,170,797 $422,014,362 $281,091 No
DRIPPING SPRINGS ISD HAYS COUNTY 4,490 5,619 1,129 25.10% 1.04 0.48 $0 $0 $197,499,999 $109,895,126 $307,395,125 $551,646 Yes
EAGLE MT-SAGINAW ISD TARRANT COUNTY 16,709 19,203 2,494 14.90% 1.17 0.37 $0 $0 $575,268,088 $428,940,760 $1,004,208,848 $343,399 No
ECTOR COUNTY ISD ECTOR COUNTY 28,126 31,791 3,665 13.00% 1.04 0.11 $0 $0 $180,957,425 $116,948,413 $297,905,838 $500,733 Yes
ELGIN ISD (FRIEND) BASTROP COUNTY 3,974 4,321 347 8.70% 1.17 0.37 $1,456,321 $512,884 $63,109,984 $20,403,078 $83,513,061 $224,444 No
EVERMAN ISD TARRANT COUNTY 5,068 5,621 553 10.90% 1.17 0.36 $2,097,195 $463,395 $89,695,000 $54,015,608 $143,710,608 $201,461 No
FORNEY ISD KAUFMAN COUNTY 8,102 9,386 1,284 15.80% 1.04 0.5 $1,985,412 $431,511 $277,075,862 $428,551,212 $705,627,074 $273,506 No
FORT BEND ISD FORT BEND COUNTY 68,948 73,115 4,167 6.00% 1.04 0.3 $0 $0 $917,323,717 $480,343,644 $1,397,667,361 $394,377 Yes
FORT WORTH ISD TARRANT COUNTY 81,651 87,080 5,429 6.60% 1.04 0.312 $1,737,137 $0 $782,490,000 $321,827,144 $1,104,317,144 $344,680 No
FRENSHIP ISD LUBBOCK COUNTY 7,530 9,173 1,643 21.80% 1.0401 0.46 $502,891 $79,099 $240,215,171 $173,851,908 $414,067,078 $330,120 No
FRISCO ISD COLLIN COUNTY 37,279 53,300 16,021 43.00% 1.04 0.42 $0 $0 $1,741,980,843 $1,428,081,168 $3,170,062,011 $415,468 Yes
GOOSE CREEK CISD HARRIS COUNTY 21,283 23,748 2,465 11.60% 1.04 0.3919 $0 $0 $502,189,535 $262,823,683 $765,013,218 $425,127 Yes
GRAND PRAIRIE ISD DALLAS COUNTY 26,541 29,339 2,798 10.50% 1.17 0.425 $13,139,678 $4,299,199 $441,586,279 $411,836,255 $853,422,534 $180,169 No
HALLSVILLE ISD HARRISON COUNTY 4,322 4,936 614 14.20% 1.04 0.33 $0 $0 $82,130,000 $23,607,395 $105,737,395 $526,020 Yes
HAYS CONS ISD HAYS COUNTY 15,325 18,654 3,329 21.70% 1.04 0.4977 $4,991,733 $1,273,457 $320,650,000 $163,196,287 $483,846,287 $253,082 No
HOUSTON ISD HARRIS COUNTY 204,245 215,627 11,382 5.60% 1.0267 0.17 $0 $0 $2,502,035,691 $1,015,243,960 $3,517,279,651 $713,787 Yes
HUDSON ISD (FRIEND) ANGELINA COUNTY 2,658 2,782 124 4.70% 1.17 0.11 $246,994 $487,038 $16,629,692 $7,024,423 $23,654,115 $160,238 No
HUMBLE ISD HARRIS COUNTY 35,913 40,549 4,636 12.90% 1.17 0.35 $5,306,016 $225,980 $636,605,000 $303,678,597 $940,283,597 $308,512 No
HUNTSVILLE ISD WALKER COUNTY 6,279 6,962 683 10.90% 1.04 0.14 $199,822 $0 $24,110,000 $6,570,250 $30,680,250 $331,428 No
HUTTO ISD WILLIAMSON COUNTY 5,417 6,527 1,110 20.50% 1.17 0.5 $1,225,029 $172,456 $190,840,927 $240,074,048 $430,914,975 $280,276 No
KATY ISD HARRIS COUNTY 60,803 72,952 12,149 20.00% 1.1266 0.39 $0 $0 $1,273,035,662 $729,431,183 $2,002,466,845 $395,423 Yes
KELLER ISD (FRIEND) TARRANT COUNTY 32,746 34,180 1,434 4.40% 1.04 0.5 $0 $0 $771,227,959 $493,437,870 $1,264,665,829 $378,099 Yes
KILLEEN ISD (FRIEND) BELL COUNTY 40,231 43,258 3,027 7.50% 1.04 0.088 $49,293 $4,180,368 $69,295,000 $17,156,550 $86,451,550 $168,620 No
KLEIN ISD HARRIS COUNTY 45,310 50,594 5,284 11.70% 1.04 0.37 $5,140,654 $1,046,320 $958,300,000 $589,151,387 $1,547,451,387 $314,594 No
LAKE TRAVIS ISD TRAVIS COUNTY 6,978 9,238 2,260 32.40% 1.04 0.3675 $0 $0 $263,059,308 $168,027,839 $431,087,146 $943,731 Yes
LAMAR CISD FORT BEND COUNTY 24,637 29,692 5,055 20.50% 1.0401 0.35 $0 $0 $748,580,000 $559,206,623 $1,307,786,623 $405,370 Yes
LANCASTER ISD DALLAS COUNTY 6,261 7,324 1,063 17.00% 1.04 0.5 $2,231,059 $0 $138,508,846 $122,233,928 $260,742,774 $234,425 No
LEANDER ISD WILLIAMSON COUNTY 32,152 37,158 5,006 15.60% 1.04 0.4719 $0 $0 $1,072,980,342 $2,241,607,145 $3,314,587,488 $454,124 Yes
LEWISVILLE ISD (FRIEND) DENTON COUNTY 51,484 53,490 2,006 3.90% 1.04 0.4367 $0 $0 $1,177,472,054 $506,862,078 $1,684,334,132 $524,803 Yes
LIBERTY HILL ISD WILLIAMSON COUNTY 2,709 3,482 773 28.50% 1.04 0.5 $0 $0 $111,955,537 $101,054,462 $213,009,999 $369,649 Yes
LITTLE ELM ISD DENTON COUNTY 6,310 7,194 884 14.00% 1.17 0.37 $253,099 $7,918 $134,934,796 $128,477,195 $263,411,991 $337,101 Yes
LOCKHART ISD CALDWELL COUNTY 4,709 5,397 688 14.60% 1.04 0.2905 $1,470,468 $792,680 $74,344,988 $57,691,383 $132,036,371 $194,958 No
LOVEJOY ISD COLLIN COUNTY 3,388 3,946 558 16.50% 1.06 0.5 $0 $0 $161,697,131 $118,634,154 $280,331,284 $445,642 Yes
LUBBOCK-COOPER ISD LUBBOCK COUNTY 4,039 5,818 1,779 44.00% 1.04 0.4987 $0 $0 $167,284,621 $171,209,477 $338,494,099 $367,610 Yes
MANOR ISD TRAVIS COUNTY 7,227 8,873 1,646 22.80% 1.04 0.475 $0 $0 $278,284,999 $181,867,490 $460,152,489 $425,205 No
MANSFIELD ISD (FRIEND) TARRANT COUNTY 32,251 33,809 1,558 4.80% 1.04 0.47 $3,894,129 $1,318,372 $788,320,000 $451,196,296 $1,239,516,296 $308,230 No
MEDINA VALLEY ISD MEDINA COUNTY 3,490 4,473 983 28.20% 1.04 0.3482 $321,616 $145,685 $52,843,424 $38,066,961 $90,910,385 $305,583 No
MIDLAND ISD MIDLAND COUNTY 21,736 24,555 2,819 13.00% 1.0401 0.1 $0 $0 $234,680,000 $153,311,499 $387,991,499 $864,269 Yes
MONTGOMERY ISD MONTGOMERY COUNTY 6,900 8,174 1,274 18.50% 1.04 0.3 $0 $0 $308,578,204 $232,229,919 $540,808,123 $525,608 Yes
NEEDVILLE ISD FORT BEND COUNTY 2,596 3,024 428 16.50% 1.04 0.533 $1,013,145 $525,686 $59,395,000 $28,330,971 $87,725,971 $228,356 No
NEW CANEY ISD MONTGOMERY COUNTY 10,106 13,816 3,710 36.70% 1.17 0.5 $5,425,478 $1,638,127 $353,859,957 $265,365,759 $619,225,717 $204,924 No
NORTH EAST ISD (FRIEND) BEXAR COUNTY 66,604 67,779 1,175 1.80% 1.04 0.375 $0 $0 $1,332,730,000 $659,647,298 $1,992,377,298 $474,707 Yes
NORTHSIDE ISD BEXAR COUNTY 95,581 105,110 9,529 10.00% 1.04 0.3355 $0 $0 $2,091,145,000 $1,295,195,598 $3,386,340,598 $520,952 Yes
NORTHWEST ISD DENTON COUNTY 15,370 20,976 5,606 36.50% 1.04 0.4125 $0 $0 $765,546,815 $518,209,962 $1,283,756,777 $574,255 Yes
PASADENA ISD HARRIS COUNTY 52,218 56,019 3,801 7.30% 1.07 0.28 $17,700,708 $1,383,366 $729,730,000 $474,985,223 $1,204,715,223 $207,297 No
PEARLAND ISD BRAZORIA COUNTY 18,769 21,093 2,324 12.40% 1.04 0.3756 $3,490,018 $40,007 $309,349,059 $142,447,678 $451,796,737 $282,899 No
PRINCETON ISD COLLIN COUNTY 3,201 3,876 675 21.10% 1.17 0.45 $2,163,165 $981,617 $102,277,732 $98,547,533 $200,825,266 $148,400 No
PROSPER ISD COLLIN COUNTY 4,341 8,296 3,955 91.10% 1.17 0.5 $0 $0 $270,181,146 $238,043,301 $508,224,447 $365,402 Yes
ROCKWALL ISD (FRIEND) ROCKWALL COUNTY 14,072 15,462 1,390 9.90% 1.04 0.4 $0 $0 $326,241,461 $322,231,665 $648,473,126 $445,759 Yes
ROYSE CITY ISD ROCKWALL COUNTY 4,556 5,220 664 14.60% 1.17 0.5 $1,795,317 $227,363 $101,381,964 $96,239,415 $197,621,379 $226,483 No
SCHERTZ-CIBOLO-U CITY ISD GUADALUPE COUNTY 12,431 15,118 2,687 21.60% 1.04 0.45 $2,700,686 $749,280 $319,376,474 $291,885,773 $611,262,247 $286,246 No
SEMINOLE ISD GAINES COUNTY 2,430 2,845 415 17.10% 1.04 0.26 $0 $0 $48,070,000 $17,489,500 $65,559,500 $2,091,464 Yes
SHELDON ISD HARRIS COUNTY 6,851 8,477 1,626 23.70% 1.17 0.24 $0 $0 $154,119,427 $74,014,740 $228,134,167 $634,847 Yes
SOCORRO ISD (FRIEND) EL PASO COUNTY 42,569 45,269 2,700 6.30% 0.9761 0.2987 $15,190,291 $5,233,363 $522,574,725 $357,590,689 $880,165,414 $193,050 No
SOUTH TEXAS ISD CAMERON COUNTY 3,173 3,589 416 13.10% #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A No
SOUTHWEST ISD BEXAR COUNTY 11,815 13,692 1,877 15.90% 1.04 0.3749 $5,015,301 $3,636,263 $231,173,289 $178,201,521 $409,374,810 $156,153 No
SPRING ISD (FRIEND) HARRIS COUNTY 36,323 36,890 567 1.60% 1.04 0.43 $9,263,665 $0 $550,340,000 $257,370,426 $807,710,426 $260,108 No
TOMBALL ISD HARRIS COUNTY 10,669 14,120 3,451 32.30% 1.02 0.32 $0 $0 $386,125,000 $200,172,361 $586,297,361 $569,034 Yes
UNITED ISD (FRIEND) WEBB COUNTY 41,876 43,710 1,834 4.40% 1.04 0.1849 $0 $0 $342,475,672 $263,574,428 $606,050,100 $370,631 No
WALLER ISD WALLER COUNTY 5,451 6,572 1,121 20.60% 1.04 0.4 $28,909 $0 $72,730,000 $37,247,919 $109,977,919 $324,627 No
WILLIS ISD MONTGOMERY COUNTY 6,442 7,113 671 10.40% 1.04 0.35 $0 $0 $59,657,296 $29,335,237 $88,992,533 $366,986 No
WYLIE ISD COLLIN COUNTY 12,526 14,615 2,089 16.70% 1.17 0.47 $3,461,269 $363,521 $307,599,292 $416,081,296 $723,680,588 $265,115 No
WYLIE ISD TAYLOR COUNTY 3,333 4,080 747 22.40% 1.04 0.114 $0 $0 $14,105,000 $2,722,166 $16,827,166 $396,727 Yes